Termine | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
06.09.2017 — Schwäbischer Albverein - Strohpark Schwenningen - Familienwanderung
Strohpark Schwenningen
17.09.2017 — Schwäbischer Albverein - 50 Jahre Ortsgruppe Hausen a.T.
Festhalle
...dass die Gesamtfläche der Gemeinde Hausen am Tann 8,49 km² beträgt